Os equipamentos MAX-S2 e S3, calculam os dados das quatro rodas ao mesmo tempo através de análise fotográfica tridimensional, com 4 alvos fixados nas rodas e com 2 câmeras digitais de alta precisão.
As quatro placas do alvo têm somente pontos reflexivos especiais, sem peças eletrônicas e nenhuma conexão, reduzindo extremamente as falhas. Não precisa de calibração antes do uso, porque as máquinas foram calibradas antes da entrega. O equipamento oferece um software com animações em 3D, as imagens auxiliam o técnico para realizar os ajustes. A função de redefinição de volante garante que o mesmo se mantenha em linha reta sem ajustar o conjunto de volta ou ângulo de impulso. Runout (ROC) para compensação excêntrica das rodas simultâneas que proporciona velocidade operacional da medição do veículo; Tela integrada ao software de medição dos parâmetros do chassi, diâmetro dos pneus distância entre eixos; Pesquisa rápida aos dados de alinhamento das quatro rodas dos veículos.
Características
PARÂMETROS DE MEDIÇÃO | ALCANCE | PRECISÃO |
---|---|---|
CAMBAGEM | +-10º00′ | +-00º02′ |
CASTER | +-20º00′ | +-00º06′ |
KPI | +-20º00′ | +-00º06′ |
CONVERGÊNCIA | +-20º00′ | +-00º02′ |
CONVERGÊNCIA TOTAL | +-40º00′ | +-00º04′ |
CONVERGÊNCIA EM CURVAS | +-20º00′ | +-00º02′ |
SETBACK | +-05º00′ | +-00º02′ |
ÂNGULO DE IMPULSO | +-05º00′ | +-00º02′ |
RUNOUT | +-10º00′ | +-00º02′ |
ÂNGULO INCLUSO | +-05º00′ | +-00º02′ |
DIFERENÇA DE LARGURA DE PISTA | +-300 MM | +-5MM |
FONTE DE ENERGIA | 110~240V AC, 50~60HZ | |
CONSUMO ELÉTRICO | 300W | |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 0~50ºC |
Vantagens
Quant. | Item | Quant. | Item | |
1 | COLUNA PRINCIPAL | 1 | COMPUTADOR INTEL | |
1 | TRAVESSA DE ALUMÍNIO COM 2 CÂMERAS | 1 | MONITOR 32″ | |
1 | ALVOS DE LEITURA | 1 | MONITOR 19″ | |
1 | GARRAS DA RODA (RODAS 11″ a 24″) | 1 | IMPRESSORA COLORIDA | |
1 | TORRE DE SUPORTES DE GARRAS E ALVOS | 1 | TECLADO | |
1 | DEPRESSOR DE FREIO | 1 | MOUSE ÓPTICO | |
1 | TRAVA DE VOLANTE | 1 | SOFTWARE E CHAVE DE ACESSO | |
2 | PRATOS DIANTEIROS (AÇO CARBONO) | 1 | LICENÇA WINDOWS10 | |
1 | FONTE DE ENERGIA (CABO) | 1 | RACK PARA INFORMÁTICA | |
1 | NOBREAK BIVOLT | 1 | WEBCAM |
Avaliações
Não há avaliações ainda.